全國(guó)服務(wù)熱線:
400-713-0022
預(yù)防江河湖庫(kù)水質(zhì)浮標(biāo)的技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-13
預(yù)防江河湖庫(kù)水質(zhì)浮標(biāo)的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
浮標(biāo)尺寸 | 浮標(biāo)尺寸:0.6米*0.6米*0.7米(寬*深*高); 浮標(biāo)凈重:35KG |
搭載能力 | 可安裝6個(gè)探頭直徑≤75mm;探頭長(zhǎng)度≤400mm |
浮標(biāo)供電系統(tǒng) | 電池容量:42AH;配置72w太陽(yáng)能;供電模式:DC12V(可 選) |
低功耗設(shè)計(jì) | 儀器、數(shù)采及指示燈均采用低功耗選型,供電壓力小 |
供電能力 | 定制選型,陰雨天續(xù)航能力可達(dá)10日以上 |
位置指示 | 自帶警示燈,在夜間時(shí)也能被清楚定位,避免被撞壞 |
防傾覆設(shè)計(jì) | 根據(jù)不倒翁原理,重心下移,防止傾覆 |
易于部署 | 良好的環(huán)境適應(yīng)能力,很適合城市內(nèi)河, 小型湖庫(kù),濕地公園等 |
維護(hù)方便 | 傳感器采用快速插頭,維護(hù)方便 |
抗干擾性 | 探頭分別安裝,避免監(jiān)測(cè)間互相干擾 |
水質(zhì)多參數(shù) | pH量程:0-14pH,溫度:0-60℃ 電導(dǎo)率量程:10-5000us/cm,溫度:0-60℃ 溶解氧量程:0-20mg/L、0-200%,溫度:0-45℃ 濁度量程:0.01-4000NTU 葉綠素量程:0-500 ug/L 藍(lán)綠藻量程:200—300,000cells/mL(可定制) UVCOD量程:0~2000mg/L COD 氨氮量程:0.1~ 1000 mg/L |
監(jiān)測(cè)指標(biāo):
浮標(biāo)站監(jiān)測(cè)指標(biāo)可根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制
□ 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù):電導(dǎo)率、pH值、濁度、溫度、溶解氧;
□ 有機(jī)污染物:COD、TOC、DOC、BOD;
□ 營(yíng)養(yǎng)物質(zhì):氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮;
□ 富營(yíng)養(yǎng)化指標(biāo):葉綠素a、藍(lán)綠藻(藻藍(lán)蛋白)
□ 飲用水、再生水和污水特有指標(biāo):余氯、臭氧、懸浮物SS、硫化氫、水中油等;